Detalles de la propiedad

ID de Inmueble: 431
Precio: Desde $ 49,500
Tamaño de la propiedad: 7.205,41 m2

Descripción

Información catastral y dimensiones:

 

Folio Real N° Plano F. Filial Área Prec. Venta
2-153508-F-000 A-1909298-2016 62 300 m2 $54 500,00
2-153511-F-000 A-1908725-2016 65 300 m2 $54 500,00
2-153530-F-000 A-1908558-2016 84 300 m2 $54 500,00
2-153531-F-000 A-1909055-2016 85 300 m2 $54 500,00
2-153535-F-000 A-1908488-2016 89 296 m2 $49 500,00
2-153547-F-000 A-1909841-2016 101 333 m2 $59 000,00
2-153549-F-000 A-1905719-2016 103 300 m2 $54 500,00
2-153558-F-000 A-1905723-2016 112 300 m2 $54 500,00
2-153560-F-000 A-1905770-2016 114 300 m2 $54 500,00
2-153561-F-000 A-1908968-2016 115 300 m2 $54 500,00
2-153568-F-000 A-1908977-2016 122 342 m2 $60 000,00
2-153570-F-000 A-1908978-2016 124 300 m2 $54 500,00
2-153571-F-000 A-1908979-2016 125 300 m2 $54 500,00
2-153588-F-000 A-1909030-2016 148 300 m2 $54 500,00
2-153589-F-000 A-1909315-2016 149 300 m2 $54 500,00
2-153590-F-000 A-1909031-2016 150 300 m2 $54 500,00
2-153591-F-000 A-1909316-2016 151 300 m2 $54 500,00
2-153592-F-000 A-1909317-2016 152 512 m2 $85 000,00
2-153603-F-000 A-1908890-2016 163 300 m2 $54 500,00
2-153604-F-000 A-1909387-2016 164 300 m2 $54 500,00
2-153626-F-000 A-1909347-2016 186 300 m2 $54 500,00
2-153627-F-000 A-1909348-2016 187 300 m2 $54 500,00
2-153630-F-000 A-1909202-2016 190 300 m2 $54 500,00
2-153631-F-000 A-1909352-2016 191 300 m2 $54 500,00
2-153632-F-000 A-1909327-2016 192 300 m2 $54 500,00
2-153633-F-000 A-1911155-2016 193 300 m2 $54 500,00
2-153634-F-000 A-1909345-2016 194 308 m2 $55 700,00
2-153635-F-000 A-1911156-2016 195 353 m2 $62 000,00
2-153636-F-000 A-1909329-2016 196 322 m2 $57 000,00
2-153647-F-000 A-1911076-2016 207 357 m2 $62 500,00
2-153648-F-000 A-1911077-2016 208 345 m2 $60 500,00
2-153650-F-000 A-1908980-2016 210 300 m2 $54 500,00

 

Información general:

  • Comprende un total de 32 lotes disponibles para la venta.
  • El Banco cuenta con excelentes condiciones de financiamiento para su compra.
  • Terrenos con precios accesibles y negociables.
  • Cuenta con muy buena ubicación.
  • Dispone de amenidades y seguridad especializada.

 

Terreno:

  • El entorno inmediato es de carácter residencial e institucional, con cercanía al centro de Grecia.
  • Cuenta con calles amplias y en buenas condiciones. Así como aceras y cordón de caño en concreto.
  • El complejo tiene diversos servicios públicos, tales como: tendido eléctrico monofásico, red telefónica, alcantarillado pluvial, alumbrado público, servicio de tv por cable y buena señal de telefonía móvil. Dispone de hidrantes.
  • Entre los servicios comunales más accesibles: parques, iglesias en el centro de Grecia y transporte colectivo 550 metros.
  • Todos los servicios básicos de vivienda y las comodidades del comercio ubicado 1,3 km.

 

Ubicación completa:

Grecia, específicamente de la estación de Bomberos 600 metros sur y 400 metros este.

Dirección del Inmueble

Dirección: Guácima, Alajuela.
Ciudad:
Área:
País: Costa Rica

Comodidades y destacados

Servicios
Alcantarillado pluvial
Alumbrado público
Electricidad
Hidrantes
Red telefónica
Televisión por cable
1-1-115

Solicite una visita

Deje sus datos y con gusto coordinamos la visita. Estamos aquí para responder todas las preguntas dentro de las próximas horas.

Comparar propiedades

Agencia Hook