*Le enviaremos la contraseña por correo electrónico
Aspectos generales:
Generalidades del entorno:
Información catastral y dimensiones:
Folio Real | Nº Plano | F. Filial | Área m2 | Prec. Venta |
---|---|---|---|---|
2-153535-F-000 | A-1908488-2016 | 89 | 296 m2 | $51 800 |
2-153547-F-000 | A-1909841-2016 | 101 | 333 m2 | $59 000 |
2-153549-F-000 | A-1905719-2016 | 103 | 300 m2 | $54 500 |
2-153558-F-000 | A-1905723-2016 | 112 | 300 m2 | $54 500 |
2-153560-F-000 | A-1905770-2016 | 114 | 300 m2 | $54 500 |
2-153561-F-000 | A-1908968-2016 | 115 | 300 m2 | $54 500 |
2-153568-F-000 | A-1908977-2016 | 122 | 342 m2 | $59 850 |
2-153570-F-000 | A-1908978-2016 | 124 | 300 m2 | $54 500 |
2-153589-F-000 | A-1909315-2016 | 149 | 300 m2 | $54 500 |
2-153590-F-000 | A-1909031-2016 | 150 | 300 m2 | $54 500 |
2-153591-F-000 | A-1909316-2016 | 151 | 300 m2 | $54 500 |
2-153635-F-000 | A-1911156-2016 | 195 | 353 m2 | $64 000 |
2-153636-F-000 | A-1909329-2016 | 196 | 322 m2 | $58 500 |
2-153648-F-000 | A-1911077-2016 | 208 | 345 m2 | $60 500 |
Información general:
Terreno:
Ubicación completa:
Grecia, específicamente de la estación de Bomberos 600 metros sur y 400 metros este.
*Le enviaremos la contraseña por correo electrónico
Utilice el siguiente formulario para ponerse en contacto con nosotros!